| 機関名 | (株)関西テレビライフ |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0056大阪市北区兎我野町7番25号 |
| 電話番号 | 06-6314-2331 |
| FAX番号 | 06-6315-2582 |
| 保健指導機関番号 | 2720700380 |
| 窓口となるメールアドレス | k-life@ktvl.jp |
| ホームページ | http://www.ktvl.jp/ |
| 経営主体 | (株)関西テレビライフ |
| 開設者名 | (株)関西テレビライフ |
| 管理者名 | 大林 宏 |
| 保健指導業務の統括者名 | 岡崎 陽子 |
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 |
| 認定取得年月日 | 平成20年2月14日 |
| 契約取りまとめ機関名 | - |
| 所属組織名 | - |
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 業者名 - 委託部分 - |
| 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 6人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の 継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 保健師 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 管理栄養士 | ■常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 健康運動指導士 | ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
|||



