S ぷかぷかベビーコース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
6ヶ月~3才未満 | 火・木 | 10:15~11:00 | 月8回 3,150円 |
Q じゃぶじゃぶキッズコース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
2才~3才6ヶ月 | 火・木 | 11:00~11:45 | 月12回 4,725円 |
水 | 13:00~13:45 |
||
※じゃぶじゃぶキッズコースは、ちゃぷちゃぷリトミックコースと合同です。 |
|||
A スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
3才~4才 | 水 | 13:45~15:00 | 週1回 6,300円 |
3才~中学生 | 土 | 13:45~15:00 |
B スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
3才~6才 | 月・火・水・木・金 | 14:45~16:00 | 週1回 6,300円 |
3才~中学生 | 土 | 14:45~16:00 |
C スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
4才~小3 | 月・火・水・木・金・土 | 15:45~17:00 | 週1回 6,300円 |
D スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
小2以上 | 月・火・水・木・金・土 | 16:45~18:00 | 週1回 6,300円 |
H スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
中学生~高校生 | 日 | 10:10~11:10 | 週1回 6,300円 |
Z スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
小1~中学生 | 土 | 11:00~12:15 | 週1回 6,300円 |
G ビギナーコース ・ ミドルコース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
ビギナーコース | 日 | 11:10~12:10 | 週1回 7,665円 |
月 | 19:30~20:30 |
||
土 | 19:00~20:00 |
||
ミドルコース | 木 | 19:30~20:30 |
L レディースコース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
高校生以上の女性 | 月・水・金 | 10:30~11:35 | 週1回 7,665円 |
Y 腰痛改善コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
高校生以上の男女 | 火・金 | 19:00~20:10 | 週1回 7,665円 |
