子供たちの成長に合わせた指導をもとにバランスのとれた心と体づくりを目標にします。
※選手コースもあります。(詳しくはお問い合わせください。)
※送迎用スクールバスもあります。
S 乳児コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
6ヶ月以上 | 火・金 | 10:00~10:50 | フリー 4,305円 |
K キッズコース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
2・3才 | 水 | 9:45~11:00 | 6,615円 |
A スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
2才以上 | 土 | 13:15~14:30 | 週1回 6,615円 |
B スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
2才以上 | 週1回コース(月~土) | 14:15~15:30 | 週1回 6,615円 |
C スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
幼児・児童 | 週1回コース(月~土) | 15:15~16:30 | 週1回 6,615円 |
D スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
幼児・児童 | 週1回コース(月~土) | 16:15~17:30 | 週1回 6,615円 |
E スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
幼児・児童 | 週1回コース(月~土) | 17:15~18:30 | 週1回 6,615円 |
H スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
3才以上 | 土 | 8:45~10:00 9:45~11:00 | 6,615円 |
N スイミング本科コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
3才以上 | 日 | 8:30~9:45 | 6,615円 |
F 選手育成コース対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
コーチ推薦 | 月~土(週3~4) | 17:15~18:30 | 週3回 9,240円 |
月~土(週4~6) | 18:15~19:30 |
G 成人コース (インストラクターがグッドアドバイス)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
成人男女 | 月・水・土 | 19:15~20:30 | 月4回 7,140円 |
火・金 | 20:15~21:30 |
L レディースコース (女性専用の充実カリキュラム)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
成人女性 | 月・水・金 | 10:45~12:00 | 月4回 7,140円 |
R シニアコース (健康管理はまず体力から!)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
男性50才以上 | 月・木・土 | 9:50~11:00 | 月4回 7,245円 |
J 成人自主トレコース (平日21:30、日曜15:00まで泳げます)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
成人男女 | 土 | 9:00~13:00 | 6,930円 (回数制限なし) |
月・火・水・木・金 | 10:00~15:15 |
||
月・火・水・木・金・土 | 17:30~21:30 |
||
日 | 9:00~15:00 |
Y 健好コース (腰痛の悩みも解消!)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
成人男女 | 水 | 9:45~11:00 | 月4回 7,560円 |
土 | 11:45~13:00 |
AQ アクアビクスコース (リズムに乗って楽しくシェイプ!)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
成人男女 | 火・木・土 | 11:00~11:45 | 月4回 5,670円 |
日 | 10:00~10:45 |
W リフレッシュコース (流水マシーン使用、運動効果バツグン!)対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
成人男女 | 月・火・水・木・金 | 13:00~13:30 | 月4回 6,300円 |
月・火・水・木・金 | 13:30~14:00 |
||
月・木・土 | 20:45~21:15 |
【高丸学が丘コース】 |
【明舞コース】 |
【垂水駅コース】 |
【桃山台コース】 |
◆送迎バスをご利用の方はお申し込み前に、同時にお申し込みください。 |

